Product Description:
Excel Display provides an extensive selection of Light Emitting Diodes, LED technology that includes ultra high bright LED, white LED, and ultraviolet LED lamps.
Sizes and type range from: 3mm (T1), 5mm(T1-3/4), blue & white, mega bright LED, IR & Phototransistor, special shape, special LED, circuit board indicator, display, light pipes, multi-color LED.
Model Number | Material | Color | Lens Type | IV(mcd) | λ(nm) | View Angle |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Typ | λP | λD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RY-051SLK7141C | AlGaInP | Orange Red | Color Diffused | 180 | 300 | 632 | 624 | H : 60° V : 120° |
|||||||||||||||||||||||||||||
RY-051STD7141C | AlGaInP | Amber | Color Diffused | 240 | 400 | 591 | 589 | H : 60° V : 120° |
|||||||||||||||||||||||||||||
RY-051NBC814C | InGaN | Green | Color Diffused | 540 | 900 | 520 | 525 | H : 60° V : 120° |
|||||||||||||||||||||||||||||
RY-051NBF8142C | InGaN | Green | Color Diffused | 340 | 580 | 510 | 505 | H : 60° V : 120° |
|||||||||||||||||||||||||||||
RY-051BBL814C | InGaN | Blue | Color Diffused | 100 | 230 | 468 | 470 | H : 60° V : 120° |
|||||||||||||||||||||||||||||
Absolute Maximum Ratings
**Condition for IFP is pulse of 1/10 duty and 1.1 msec width This data is for selection reference. Final specification is subject to engineering specification. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | Material | Color | Lens Type | IV(mcd) | λ(nm) | View Angle |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Typ | λP | λD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RY-052SLK7141C | AlGaInP | Orange Red | Color Diffused | 100 | 330 | 632 | 624 | H : 60° V : 120° |
|||||||||||||||||||||||||||||
RY-052TST214C | TS-AlInGaP | Orange | Color Diffused | 500 | 800 | 596 | 590 | H : 60° V : 120° |
|||||||||||||||||||||||||||||
RY-052STD7141C | AlGaInP | Amber | Color Diffused | 240 | 400 | 591 | 589 | H : 60° V : 120° |
|||||||||||||||||||||||||||||
RY-052NBC814C | InGaN | Green | Color Diffused | 700 | 1000 | 520 | 525 | H : 60° V : 120° |
|||||||||||||||||||||||||||||
RY-052NBF8142C | InGaN | Green | Color Diffused | 340 | 580 | 510 | 505 | H : 60° V : 120° |
|||||||||||||||||||||||||||||
RY-052BBL814C | InGaN | Blue | Color Diffused | 160 | 270 | 468 | 470 | H : 60° V : 120° |
|||||||||||||||||||||||||||||
Absolute Maximum Ratings
**Condition for IFP is pulse of 1/10 duty and 1.1 msec width This data is for selection reference. Final specification is subject to engineering specification. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | Material | Color | Lens Type | IV(mcd) | λ(nm) | View Angle |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Typ | λP | λD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RY-301BDA444 | AlInGaP | Ultra Pure Green | Water Transparent | 200 | 300 | 568 | 565 | 30° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-301NBF8442 | InGaN | Green | Water Transparent | 1800 | 2800 | 510 | 505 | 40° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-301BDC444 | SiC | Blue | Water Transparent | 200 | 500 | 465 | 470 | 25° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-301BEC844 | GaN | Blue | Water Transparent | 700 | 1000 | 460 | 470 | 30° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-301BWC844 | GaN | White | Water Transparent | 2000 | 0 | 0 | 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute Maximum Ratings
**Condition for IFP is pulse of 1/10 duty and 1.1 msec width This data is for selection reference. Final specification is subject to engineering specification. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | Material | Color | Lens Type | IV(mcd) | λ(nm) | View Angle |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Typ | λP | λD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RY-304BEC844 | GaN | Blue | Water Transparent | 50 | 200 | 460 | 470 | 50° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-304BDA444 | SiC | Blue | Water Transparent | 30 | 65 | 440 | 465 | 60° | |||||||||||||||||||||||||||||
Absolute Maximum Ratings
**Condition for IFP is pulse of 1/10 duty and 1.1 msec width This data is for selection reference. Final specification is subject to engineering specification. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | Material | Color | Lens Type | IV(mcd) | λ(nm) | View Angle |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Typ | λP | λD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RY-501STU543 | AlGaInP | Yellow | Water Transparent | 2000 | 3500 | 595 | 590 | 15° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-501STK2432 | AlGaInP | Yellow | Water Transparent | 900 | 1700 | 585 | 585 | 20° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-501NBC844 | InGaN | Green | Water Transparent | 13000 | 16000 | 520 | 525 | 20° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-501NAC843 | GaN | Green | Water Transparent | 2000 | 3500 | 520 | 525 | 15° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-501NAB843 | GaN | Green | Water Transparent | 4000 | 4000 | 510 | 515 | 15° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-501NAA843 | GaN | Green | Water Transparent | 2400 | 2400 | 510 | 505 | 15° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-501NBF8442 | InGaN | Green | Water Transparent | 6000 | 8000 | 510 | 505 | 20° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-501BED844 | GaN | Blue | Water Transparent | 1800 | 3000 | 460 | 470 | 20° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-501BBK844 | InGaN | Blue | Water Transparent | 1800 | 3000 | 470 | 470 | 15° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-501BBL844 | InGaN | Blue | Water Transparent | 2000 | 3500 | 468 | 470 | 20° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-501BPE644E | Ga(i)N | Pinkish Purple | Water Transparent | 1200 | 1800 | 0 | 1 | 20° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-501BWD8442 | GaN | White | Water Transparent | 8500 | 0 | 0 | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||||
RY-501BWC8441 | GaN | White | Water Transparent | 6500 | 0 | 0 | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||||
RY-501BWC844 | GaN | White | Water Transparent | 3500 | 0 | 0 | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute Maximum Ratings
**Condition for IFP is pulse of 1/10 duty and 1.1 msec width This data is for selection reference. Final specification is subject to engineering specification. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | Material | Color | Lens Type | IV(mcd) | λ(nm) | View Angle |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Typ | λP | λD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RY-502IRA743 | AlGaAs/GaAs | InfraRed | Water Transparent | 40 | 940 | 940 | 40° | ||||||||||||||||||||||||||||||
RY-502STK2432 | AlGaInP | Yellow | Water Transparent | 190 | 420 | 585 | 585 | 50° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-502NBC844 | InGaN | Green | Water Transparent | 4500 | 6000 | 520 | 525 | 40° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-502NAC843 | GaN | Green | Water Transparent | 900 | 1700 | 520 | 525 | 30° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-502NAB843 | GaN | Green | Water Transparent | 1600 | 2500 | 510 | 515 | 30° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-502NAA843 | GaN | Green | Water Transparent | 700 | 1400 | 510 | 505 | 30° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-502NBF8442 | InGaN | Green | Water Transparent | 2000 | 3500 | 510 | 505 | 40° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-502NAA8432 | GaN | Green | Water Transparent | 2500 | 4000 | 510 | 505 | 30° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-502BBL844 | InGaN | Blue | Water Transparent | 1000 | 1600 | 468 | 470 | 40° | |||||||||||||||||||||||||||||
Absolute Maximum Ratings
**Condition for IFP is pulse of 1/10 duty and 1.1 msec width This data is for selection reference. Final specification is subject to engineering specification. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | Material | Color | Lens Type | IV(mcd) | λ(nm) | View Angle |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Typ | λP | λD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RY-503SRF543 | AlGaInP | Red | Water Transparent | 2000 | 3500 | 650 | 639 | 15° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-503SLS543 | AlGaInP | Red | Water Transparent | 6000 | 7500 | 639 | 631 | 15° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-503SLM543 | AlGaInP | Orange Red | Water Transparent | 6500 | 8000 | 632 | 624 | 15° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-503SOT543 | AlGaInP | Orange Red | Water Transparent | 9500 | 12000 | 621 | 615 | 15° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-503SSE543 | AlGaInP | Orange | Water Transparent | 4500 | 6000 | 611 | 605 | 15° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-503STU543 | AlGaInP | Yellow | Water Transparent | 4000 | 5500 | 595 | 590 | 15° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-503STD543 | AlGaInP | Amber | Water Transparent | 6500 | 8000 | 591 | 589 | 15° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-503SGJ443 | AlGaInP | Yellow Green | Water Transparent | 1800 | 3000 | 574 | 572 | 15° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-503SGD543 | AlGaInP | Yellow Green | Water Transparent | 300 | 650 | 568 | 561 | 15° | |||||||||||||||||||||||||||||
Absolute Maximum Ratings
**Condition for IFP is pulse of 1/10 duty and 1.1 msec width This data is for selection reference. Final specification is subject to engineering specification. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | Material | Color | Lens Type | IV(mcd) | λ(nm) | View Angle |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Typ | λP | λD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RY-506NBC844 | InGaN | Green | Water Transparent | 9000 | 11000 | 520 | 525 | 30° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-506NBF8442 | InGaN | Green | Water Transparent | 5000 | 6500 | 510 | 505 | 30° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-506BBL844 | InGaN | Blue | Water Transparent | 1600 | 2500 | 468 | 470 | 30° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-506BWC8441 | GaN | White | Water Transparent | 1600 | 0 | 0 | 40° | ||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute Maximum Ratings
**Condition for IFP is pulse of 1/10 duty and 1.1 msec width This data is for selection reference. Final specification is subject to engineering specification. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | Material | Color | Lens Type | IV(mcd) | λ(nm) | View Angle |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Typ | λP | λD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RY-507SRF544 | AlGaInP | Red | Water Transparent | 1200 | 1800 | 650 | 639 | 23° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-507SLS544 | AlGaInP | Red | Water Transparent | 3000 | 4500 | 639 | 631 | 23° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-507SLI544 | AlGaInP | Orange Red | Water Transparent | 2500 | 4300 | 635 | 625 | 23° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-507SLM544 | AlGaInP | Orange Red | Water Transparent | 5000 | 6500 | 632 | 624 | 23° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-507SOT544 | AlGaInP | Orange Red | Water Transparent | 9000 | 11000 | 621 | 615 | 23° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-507SSE544 | AlGaInP | Orange | Water Transparent | 6000 | 4500 | 611 | 605 | 23° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-507STD544 | AlGaInP | Amber | Water Transparent | 5500 | 7000 | 591 | 589 | 23° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-507SGJ444 | AlGaInP | Yellow Green | Water Transparent | 1200 | 1800 | 574 | 572 | 23° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-507SGD544 | AlGaInP | Yellow Green | Water Transparent | 200 | 350 | 568 | 561 | 23° | |||||||||||||||||||||||||||||
Absolute Maximum Ratings
**Condition for IFP is pulse of 1/10 duty and 1.1 msec width This data is for selection reference. Final specification is subject to engineering specification. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | Material | Color | Lens Type | IV(mcd) | λ(nm) | View Angle |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Typ | λP | λD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RY-510SRF543 | AlGaInP | Red | Water Transparent | 700 | 1000 | 650 | 639 | 30° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-510SLS543 | AlGaInP | Red | Water Transparent | 1600 | 2500 | 639 | 631 | 30° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-510SLM543 | AlGaInP | Orange Red | Water Transparent | 1600 | 2500 | 632 | 624 | 30° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-510SOT543 | AlGaInP | Orange Red | Water Transparent | 2000 | 3500 | 621 | 615 | 30° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-510SSE543 | AlGaInP | Orange | Water Transparent | 1800 | 2800 | 611 | 605 | 30° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-510STD543 | AlGaInP | Amber | Water Transparent | 2000 | 3500 | 591 | 589 | 30° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-510SGJ443 | AlGaInP | Yellow Green | Water Transparent | 700 | 1000 | 574 | 572 | 30° | |||||||||||||||||||||||||||||
RY-510SGD543 | AlGaInP | Yellow Green | Water Transparent | 100 | 250 | 568 | 561 | 30° | |||||||||||||||||||||||||||||
Absolute Maximum Ratings
**Condition for IFP is pulse of 1/10 duty and 1.1 msec width This data is for selection reference. Final specification is subject to engineering specification. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | Material | Color | Lens Type | IV(mcd) | λ(nm) | View Angle |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Typ | λP | λD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RY-511BDC443 | SiC | Blue | Water Transparent | 800 | 1400 | 465 | 470 | 15° | |||||||||||||||||||||||||||||
Absolute Maximum Ratings
**Condition for IFP is pulse of 1/10 duty and 1.1 msec width This data is for selection reference. Final specification is subject to engineering specification. |